Magazzino Profitto
Prodotti, scorte e margini
Uso interno per servizi e rivendita cliente con scarico automatico dalla cassa.
Valore tecnico magazzino
€ 0.00
Valore residuo prodotti
Ricavo potenziale
€ 0.00
Solo prodotti da rivendita
Margine potenziale
€ 0.00
Margine teorico rivendita
Scorte basse
0
Da riordinare
Nuovo prodotto
Aggiungi al magazzino
Ricette servizi
Ricetta prodotti per servizio
Come funziona: per ogni servizio puoi aggiungere più prodotti usati. Esempio: Piega → Shampoo 10 ml + Maschera 8 ml + Fiala 1 pz. Ogni riga che salvi aggiunge un prodotto alla ricetta dello stesso servizio.
Modalità semplice: ogni riga è un servizio. Per ogni tipologia scegli il prodotto usato e la quantità. Puoi salvare o modificare tutto direttamente sulla stessa riga.
| Servizio | Ricetta prodotti | Azione |
|---|---|---|
| Piega | Nessun prodotto impostato | |
| Piega Atelier Extra Styling | Nessun prodotto impostato | |
| Taglio Donna | Nessun prodotto impostato | |
| Taglio Donna + Piega | Nessun prodotto impostato | |
| Shampoo + Taglio Uomo | Nessun prodotto impostato | |
| Barba Rifinitura | Nessun prodotto impostato | |
| Colore Base | Nessun prodotto impostato | |
| Colore Base + Piega | Nessun prodotto impostato | |
| Colore Base + Taglio + Piega | Nessun prodotto impostato | |
| Tonalizzante/Gloss | Nessun prodotto impostato | |
| Tonalizzante + Piega | Nessun prodotto impostato | |
| Decapaggio Colore | Nessun prodotto impostato | |
| Decapaggio + Piega | Nessun prodotto impostato | |
| Schiariture Parziali Meches Light | Nessun prodotto impostato | |
| Colpi di Sole/Meches + Piega | Nessun prodotto impostato |
Inventario
Prodotti in magazzino
| Prodotto | Tipo | Cat. | Stock | Costo conf./stock | Vendita | Margine |
|---|
